2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II

2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II

Was $105,456, now:

$103,888

Drive Away
0 views
Loading...
1,546 km
Automatic
Sedan
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II

Key information

2026 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
Kilometres
1,546km
Compliance date
2026-10-01
Build date
2026-07-09
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on April 13, 2027
Stock no
C8G67039
VIN
WBA60FF0908G67039
Type
Demo Car
Body type
Sedan
Drive type
Rear Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Black Sapphire metal lic
Location
Wangara WA 6065
Views
6
Dealer Comments

2026 BMW 330i Sedan M Sport Key Highlights 2.0-Litre BMW TwinPower Turbo Engine with 190kW Black Sapphire Metallic Exterior Black Vernasca Leather with Blue Contrast Stitching 19" M Double-Spoke 995 M Jet Black Alloy Wheels M Sport Package M Sport Package Pro Enhancement Package Fitted Electric Glass Roof Adaptive M Suspension Variable Sport Steering M Sport Brakes in Red …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Classic Pre-Owned Cars & Motorcycles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL2271

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Classic Pre-Owned Cars & Motorcycles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Westcoast BMW map
Westcoast BMW
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Auto Classic Pre-Owned Cars & Motorcycles. Car Dealership in Osborne Park & Wangara WA. Dealer Licence: LMCT2271. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio