Finance Available
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10

2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10

$87,850

Drive Away
0 views
1,520 km
Automatic
SUV
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10

Car Details

2025 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
Demo Car
Automatic
SUV
1,520 km
Petrol
Expires on March 25, 2026
Stock no: W5411414
Build Date: July 9, 2025
Compliance Date: September 1, 2025
Burswood WA 6100
M Portimao Blue meta llic
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
45 views
VIN: WBA42GM0005411414
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Classic Pre-Owned Cars & Motorcycles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL2271

Click to reveal phone number. Stock no: W5411414
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Classic Pre-Owned Cars & Motorcycles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Auto Classic BMW map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Auto Classic Pre-Owned Cars & Motorcycles. Car Dealership in Burswood WA. Dealer License: LMCT2271. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio