2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI

2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI

Was $167,888, now:

$158,900

Drive Away
0 views
1,542 km
Automatic
SUV
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI

Car Details

2025 BMW X5 G05 - X5 xDrive40i G05 LCI
Demo Car
Automatic
SUV
1,542 km
Diesel
Expires on June 29, 2026
Stock no: C9208096
Build Date: September 20, 2025
Compliance Date: December 1, 2025
Wangara WA 6065
Mineral White metali c
4X4 Constant
5 seats
5 doors
3000 cc
1 views
VIN: WBA22EU0X09208096
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Classic Pre-Owned Cars & Motorcycles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL2271

Click to reveal phone number. Stock no: C9208096
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Classic Pre-Owned Cars & Motorcycles. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Coast BMW map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Auto Classic Pre-Owned Cars & MotorcyclesCar Dealership in Osborne Park WA. Dealer License: LMCT2271. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio